<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menthe Fraîche &#187; Saint Valentin</title>
	<atom:link href="http://www.menthefraiche.com/tag/saint-valentin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menthefraiche.com</link>
	<description>Une bouffée d&#039;air frais...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un TomTom pour la Saint Valentin&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2010/01/28/un-tomtom-pour-la-saint-valentin/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2010/01/28/un-tomtom-pour-la-saint-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek inside...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Un monde économique...]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Valentin]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[La fête commerciale la plus attendue par les dames de ce monde (ou d&#8217;un autre) approchant à grands pas, les GPS TomTom reviennent sur le marché dans un pack intitulé &#171;&#160;Que ferais-je sans toi ?&#160;&#187;&#8230; Tout de rouge vêtu, ce GPS TomTom, accompagné de sa housse &#171;&#160;Flaming Red&#160;&#187; (&#171;&#160;Rouge Flamboyant&#160;&#187;), ravira le cœur de ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1490" title="TomTom" src="http://www.menthefraiche.com/wp-content/uploads/2010/01/TomTom.png" alt="" width="150" height="157" />La fête commerciale la plus attendue par les dames de ce monde (ou d&#8217;un autre) approchant à grands pas, les <a href="http://fr.shopping.com/xPP-appareils_gps--tomtom">GPS TomTom</a> reviennent sur le marché dans un pack intitulé <a href="http://www.tomtom.com/landing_pages/lostwithoutyou/fr-fr/" target="_blank">&laquo;&nbsp;Que ferais-je sans toi ?&nbsp;&raquo;</a>&#8230;</p>
<p>Tout de rouge vêtu, ce GPS TomTom, accompagné de sa housse &laquo;&nbsp;Flaming Red&nbsp;&raquo; (&laquo;&nbsp;Rouge Flamboyant&nbsp;&raquo;), ravira le cœur de ces dames grâce aux POI (points d&#8217;intérêt) spécialement proposés au téléchargement avec ce pack.<br />
Hôtels, restaurants, boutiques, etc. vous seront proposés pour rendre vos virées romantiques inoubliables&#8230;</p>
<p>Comptez 149,95€ pour ce kit <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin" target="_blank">Saint Valentin</a>&#8230;</p>
<p>Un cadeau geek et moderne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2010/01/28/un-tomtom-pour-la-saint-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiquement&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2008/02/14/statistiquement/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2008/02/14/statistiquement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Par ici...]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Valentin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2008/02/14/statistiquement/</guid>
		<description><![CDATA[Statistiquement, les hommes dépensent deux fois plus que les femmes pour la Saint Valentin&#8230; Elle est où l&#8217;égalité des sexes là?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiquement, les hommes dépensent deux fois plus que les femmes pour la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin" target="_blank">Saint Valentin</a>&#8230;</p>
<p>Elle est où l&#8217;égalité des sexes là?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2008/02/14/statistiquement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

