<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menthe Fraîche &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.menthefraiche.com/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menthefraiche.com</link>
	<description>Une bouffée d&#039;air frais...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 livrée&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2009/04/24/ubuntu-904-livree/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2009/04/24/ubuntu-904-livree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement parlant...]]></category>
		<category><![CDATA[En bref...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Jaunty Jackalope (Ubuntu 9.04) a été livrée hier par Canonical&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_9.04#Ubuntu_9.04_.28Jaunty_Jackalope.29" target="_blank">Jaunty Jackalope</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_9.04#Ubuntu_9.04_.28Jaunty_Jackalope.29" target="_blank">Ubuntu 9.04</a>) a été livrée hier par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Canonical_Ltd." target="_blank">Canonical</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2009/04/24/ubuntu-904-livree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karmic Koala ; nouveau look?</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2009/02/23/karmic-koala-nouveau-look/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2009/02/23/karmic-koala-nouveau-look/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement parlant...]]></category>
		<category><![CDATA[En bref...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Karmic Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Karmic Koala, la version 9.10 de la distribution Ubuntu (GNU) Linux devrait proposer une petite nouveauté graphique&#8230; Exit le traditionnel thème aux couleurs marrons/oranges ; les designers seraient sur le coup. A suivre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_9.10" target="_blank">Karmic Koala</a>, la version <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_9.10" target="_blank">9.10</a> de la distribution <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" target="_blank">Ubuntu</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnu" target="_blank">GNU</a>) <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a> devrait proposer une petite nouveauté graphique&#8230;</p>
<p>Exit le traditionnel thème aux couleurs marrons/oranges ; les designers seraient sur le coup.<br />
A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2009/02/23/karmic-koala-nouveau-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrepid Ibex est là&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2008/10/30/intrepid-ibex-est-la/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2008/10/30/intrepid-ibex-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement parlant...]]></category>
		<category><![CDATA[En bref...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Comme prévu, Ubuntu 8.10 a été délivré aujourd&#8217;hui. Pensez à mettre à jour ou à switcher si ce n&#8217;est pas déjà fait&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme prévu, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Intrepid_Ibex" target="_blank">Ubuntu 8.10</a> a été délivré aujourd&#8217;hui.<br />
Pensez à mettre à jour ou à <a href="http://www.ubuntu.com/getubuntu/download" target="_blank">switcher</a> si ce n&#8217;est pas déjà fait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2008/10/30/intrepid-ibex-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva Linux 2009 : RC1&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2008/09/05/mandriva-linux-2009-rc1/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2008/09/05/mandriva-linux-2009-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Mandriva, la distribution GNU/Linux française la plus célèbre arrive en Release Candidate 1 pour sa version 2009. Quelques corrections sont à noter suite à la bêta 2&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandriva" target="_blank">Mandriva</a>, la distribution <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnu" target="_blank">GNU</a>/<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a> française la plus célèbre arrive en <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Release_candidate#Version_admissible_ou_pre-release" target="_blank">Release Candidate 1</a> pour sa version 2009. <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/45788-mandriva-linux-2009.htm" target="_blank">Quelques corrections sont à noter suite à la bêta 2&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2008/09/05/mandriva-linux-2009-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.04 en version finale&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2008/04/24/ubuntu-804-en-version-finale/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2008/04/24/ubuntu-804-en-version-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Champagne! Hardy Heron est dans les bacs! Ou presque&#8230; Annoncée en version finale aujourd&#8217;hui, la 8.04 d&#8217;Ubuntu apporte pas mal de nouveautés dont Firefox 3 Bêta 5 et Xorg 7.3&#8230; Une chose est sûre ; il va y avoir du monde sur les dépôts ce soir&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Champagne! <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hardy_Heron" target="_blank">Hardy Heron</a> est dans les bacs! Ou presque&#8230;</p>
<p>Annoncée en version finale aujourd&#8217;hui, la 8.04 d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" target="_blank">Ubuntu</a> apporte pas mal de nouveautés dont <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Firefox" target="_blank">Firefox</a> 3 Bêta 5 et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Xorg" target="_blank">Xorg</a> 7.3&#8230;</p>
<p>Une chose est sûre ; il va y avoir du monde sur les dépôts ce soir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2008/04/24/ubuntu-804-en-version-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keypi : tendances du web&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2008/04/15/keypi-tendances-du-web/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2008/04/15/keypi-tendances-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Surfez léger...]]></category>
		<category><![CDATA[Keypi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Keypi, c&#8217;est quoi? C&#8217;est un comparatif des OS, navigateurs, moteurs de recherche utilisés sur le web. Rien de bien novateur dans la mesure où tous les outils statistiques fournissent ce type de données. La différence de Keypi; c&#8217;est que le service consolide les informations recueillies afin d&#8217;en faire ressortir des tendances globales&#8230; Les résultats sont, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keypi.com" target="_blank">Keypi</a>, c&#8217;est quoi? C&#8217;est un comparatif des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation" target="_blank">OS</a>, navigateurs, moteurs de recherche utilisés sur le web.</p>
<p>Rien de bien novateur dans la mesure où tous les outils statistiques fournissent ce type de données. La différence de <a href="http://www.keypi.com" target="_blank">Keypi</a>; c&#8217;est que le service consolide les informations recueillies afin d&#8217;en faire ressortir des tendances globales&#8230;</p>
<p>Les résultats sont, bien entendu, dépendants des sites qui utilisent le widget. Ainsi, un site dédié à <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a> augmentera certainement de manière constante le pourcentage du système au manchot&#8230;</p>
<p>Ce genre de service reste, néanmoins, révélateur de la mainmise de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft" target="_blank">Microsoft</a> sur l&#8217;informatique mondiale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2008/04/15/keypi-tendances-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 2.0.0.10 : léger bug&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/11/29/firefox-20010-leger-bug/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/11/29/firefox-20010-leger-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[De la pomme...]]></category>
		<category><![CDATA[Développement parlant...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Surfez léger...]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/11/29/firefox-20010-leger-bug/</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version du navigateur de Mozilla possède un léger bug. En effet, l&#8217;instruction canvas.drawImage() n&#8217;est plus reconnue. Concrètement, certains éléments graphiques vectoriels d&#8217;un site peuvent ne pas apparaître. Le problème est d&#8217;ores et déjà identifié et fixé. Les impatients peuvent à présent mettre la main sur une &#171;&#160;nightly build&#160;&#187; (Windows ou Linux). L&#8217;autre souci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière version du navigateur de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozilla" target="_blank">Mozilla</a> possède un léger bug.<br />
En effet, l&#8217;instruction <em>canvas.drawImage()</em> n&#8217;est plus reconnue. Concrètement, certains éléments graphiques vectoriels d&#8217;un site peuvent ne pas apparaître.</p>
<p>Le problème est d&#8217;ores et déjà identifié et fixé. Les impatients peuvent à présent mettre la main sur une &laquo;&nbsp;nightly build&nbsp;&raquo; (<a href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/2007-11-27-15-mozilla1.8/" target="_blank">Windows</a> ou <a href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/2007-11-27-14-mozilla1.8/" target="_blank">Linux</a>).</p>
<p>L&#8217;autre souci de cette 2.0.0.10 concerne les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS" target="_blank">Mac</a>-addicts qui peuvent souffrir de crashs fréquents.</p>
<p>La 2.0.0.11 ne devrait donc pas tarder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/11/29/firefox-20010-leger-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.10 : c&#8217;est Gutsy!</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/10/26/710-cest-gutsy/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/10/26/710-cest-gutsy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement parlant...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/10/26/710-cest-gutsy/</guid>
		<description><![CDATA[Il est là! Et depuis le 18 octobre déjà&#8230; Réguliers comme à leur habitude, les développeurs du projet Ubuntu viennent de délivrer la dernière version de la distribution GNU/Linux dérivée de Debian. Si la mise à jour n&#8217;a pas encore été effectuée, jetez-vous sur votre machine! Le gibbon fougueux apporte, une fois de plus, son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.menthefraiche.com/wp-content/uploads/2007/10/ubuntu-manchots.jpg" align="left" height="78" width="200" />Il est là! Et depuis le 18 octobre déjà&#8230;<br />
Réguliers comme à leur habitude, les développeurs du projet <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" target="_blank">Ubuntu</a> viennent de délivrer la dernière version de la distribution <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnu" target="_blank">GNU</a>/<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a> dérivée de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Debian" target="_blank">Debian</a>.</p>
<p>Si la mise à jour n&#8217;a pas encore été effectuée, jetez-vous sur votre machine!</p>
<p>Le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gutsy" target="_blank">gibbon fougueux</a> apporte, une fois de plus, son lot de nouveautés :</p>
<ul>
<li>Effets 3D activés par défaut (dans le cas d&#8217;une machine assez puissante)</li>
<li>Configuration et détection automatique des imprimantes <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/USB" target="_blank">USB</a> et réseau</li>
<li>Interface graphique de configuration du serveur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/X.org" target="_blank">X.Org</a> (dont on parlait il y a peu)</li>
<li>Installation facilitée des pilotes non-libres</li>
<li>Support en écriture sur les partitions <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/NTFS" target="_blank">NTFS</a></li>
</ul>
<p>Une liste, bien entendu, non-exhaustive&#8230;<br />
C&#8217;est donc clair, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" target="_blank">Ubuntu</a> est une distribution qui se veut grand public.</p>
<p>Si vous êtes curieux et que avez sous la main une machine inutile, redonnez-lui sa liberté. 1,2 Ghz &#8211; 256 Mo <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Random_Access_Memory" target="_blank">RAM</a> &#8211; <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/HDD" target="_blank">HDD</a> 8 Go et un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chipset" target="_blank">chipset</a> graphique <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Nvidia" target="_blank">NVIDIA</a> suffiront à mettre en place une vraie station de travail clé en main en moins d&#8217;une heure.</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Vista" target="_blank">Vista</a> n&#8217;a qu&#8217;à bien se tenir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/10/26/710-cest-gutsy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME 2.20 est là&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/09/20/gnome-220-est-la/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/09/20/gnome-220-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement parlant...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/09/20/gnome-220-est-la/</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version de l&#8217;environnement graphique vient d&#8217;être délivrée. Estampillée 2.20, celle-ci apporte comme d&#8217;habitude son lot de nouveautés&#8230; Système de gestion des mots de passe avancé, amélioration de la gestion de l&#8217;énergie, révision des panneaux de contrôle, recherche automatique des codecs manquants ou encore coloration syntaxique du PHP pour Gedit font partie de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dernière version de l&#8217;environnement graphique vient d&#8217;être délivrée.<br />
Estampillée <a href="http://www.gnome.org/start/2.20/notes/fr/" target="_blank">2.20</a>, celle-ci apporte comme d&#8217;habitude son lot de <a href="http://www.gnome.org/start/2.20/notes/fr/" target="_blank">nouveautés</a>&#8230;</p>
<p>Système de gestion des mots de passe avancé, amélioration de la gestion de l&#8217;énergie, révision des panneaux de contrôle, recherche automatique des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Codecs" target="_blank">codecs</a> manquants ou encore coloration syntaxique du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Php" target="_blank">PHP</a> pour <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gedit" target="_blank">Gedit</a> font partie de la longue liste d&#8217;ajouts de cette version&#8230;</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_7.10" target="_blank">Ubuntu 7.10</a>, qui sort dans un peu plus d&#8217;un mois, devrait intégrer cette <a href="http://www.gnome.org/start/2.20/notes/fr/" target="_blank">version 2.20</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/09/20/gnome-220-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebUbuntu : essayez sans vous fatiguer&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/09/04/webubuntu-essayez-sans-vous-fatiguer/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/09/04/webubuntu-essayez-sans-vous-fatiguer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement parlant...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Surfez léger...]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Live CD]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[WebUbuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/09/04/webubuntu-essayez-sans-vous-fatiguer/</guid>
		<description><![CDATA[Basculer de Windows à GNU/Linux, c&#8217;est dur. Certes&#8230; Ça l&#8217;est peut-être moins à partir du moment où l&#8217;on connaît l&#8217;existence de systèmes alternatifs à celui de Microsoft. Si Mandriva reste le must en matière de transition, cette distribution française n&#8217;arrive (malheureusement) pas à la cheville d&#8217;Ubuntu (et de ses dérivées Kubuntu, Xubuntu ou encore Edubuntu). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basculer de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows" target="_blank">Windows</a> à <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnu" target="_blank">GNU</a>/<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a>, c&#8217;est dur. Certes&#8230;<br />
Ça l&#8217;est peut-être moins à partir du moment où l&#8217;on connaît l&#8217;existence de systèmes alternatifs à celui de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation" target="_blank">Microsoft</a>.</p>
<p>Si <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandriva" target="_blank">Mandriva</a> reste le must en matière de transition, cette distribution française n&#8217;arrive (malheureusement) pas à la cheville d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" target="_blank">Ubuntu</a> (et de ses dérivées <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Kubuntu" target="_blank">Kubuntu</a>, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Xubuntu" target="_blank">Xubuntu</a> ou encore <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Edubuntu" target="_blank">Edubuntu</a>).<br />
Basculer d&#8217;un système fermé à un système libre fait peur. Philosophiquement parlant, la liberté terrorise le commun des mortels. Ceux-ci ne se posent généralement pas de question et adoptent la voie la plus simple. Enfin, ça, c&#8217;est ce qu&#8217;ils pensent&#8230;</p>
<p>Toujours est-il que le travail des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyageur_repr%C3%A9sentant_placier" target="_blank">VRP</a> du libre reste difficile. Tant que les systèmes <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnu" target="_blank">GNU</a>/<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux" target="_blank">Linux</a> ne seront pas aussi simples que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows" target="_blank">Windows</a>, ils ne plairont pas.<br />
Pour convaincre les utilisateurs lambda, les développeurs de solutions libres ont eu l&#8217;idée de créer des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Live_cd" target="_blank">Live CD</a>. Il s&#8217;agit en fait d&#8217;une version de démonstration du système d&#8217;exploitation qui ne se lance qu&#8217;à partir d&#8217;un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cd" target="_blank">CD</a>.<br />
Le souci, c&#8217;est qu&#8217;il faut le trouver, le télécharger, le graver et le lancer&#8230;</p>
<p>Pour les fatigués de naissance, le projet <a href="http://webubuntu.firefrogz.com" target="_blank">WebUbuntu</a> semble idéal. Cette interface web simule une interface <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu" target="_blank">Ubuntu</a> (avec un bureau <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/GNOME" target="_blank">GNOME</a>) et présente les fonctions de base.<br />
Un peu lourde pour les petites connexions, cette application s&#8217;avère quand même être d&#8217;une grande qualité. Elle ne propose pas l&#8217;intégralité de la distribution, loin de là, mais place l&#8217;utilisateur face à une interface différente de celle qu&#8217;il utilise tous les jours.</p>
<p><a href="http://webubuntu.firefrogz.com" target="_blank">WebUbuntu</a> est un projet qui a pour objectif de faire connaître au plus grand nombre cette alternative au monopole de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation" target="_blank">Microsoft</a>. Si vous êtes encore sceptiques, ça ne coûte rien d&#8217;aller y faire un tour&#8230;</p>
<p>Et pour ceux qui ont déjà franchi le pas, on a appris récemment qu&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gutsy_Gibbon" target="_blank">Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon</a> intégrera un <a href="http://people.ubuntu.com/%7Ebryce/BulletProofX/" target="_blank">mode graphique de secours</a> en cas de défaillance de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/X.org" target="_blank">X.Org</a>.</p>
<p>On n&#8217;arrête pas le progrès&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/09/04/webubuntu-essayez-sans-vous-fatiguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

