<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menthe Fraîche &#187; Médiatiquement correct&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.menthefraiche.com/categorie/mediatiquement-correct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menthefraiche.com</link>
	<description>Une bouffée d&#039;air frais...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paul McCartney Returns!</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2010/05/16/paul-mccartney-returns/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2010/05/16/paul-mccartney-returns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Projecteur sur...]]></category>
		<category><![CDATA[Sur la partition...]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Collector]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Rolling Stone magazine revient, dans son numéro hors-série de mars/avril, sur la séparation du plus grand groupe de rock (c&#8217;est peu de le dire) du XXème siècle. Discographie complète des Beatles et des projets solo, diffusion inédite de la &#171;&#160;lost interview&#160;&#187; de John Lennon et Yoko Ono et analyse d&#8217;un clash qui aura bouleversé la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1663" title="Rolling-Stone" src="http://www.menthefraiche.com/wp-content/uploads/2010/05/Rolling-Stone.png" alt="" width="150" height="150" /><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone_Magazine" target="_blank">Rolling Stone</a> magazine revient, dans son numéro hors-série de mars/avril, sur la séparation du plus grand groupe de rock (c&#8217;est peu de le dire) du XXème siècle.</p>
<p>Discographie complète des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Beatles" target="_blank">Beatles</a> et des projets solo, diffusion inédite de la &laquo;&nbsp;lost interview&nbsp;&raquo; de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Lennon" target="_blank">John Lennon</a> et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoko_Ono" target="_blank">Yoko Ono</a> et analyse d&#8217;un clash qui aura bouleversé la musique des seventies sont au sommaire&#8230;</p>
<p>Et pour les collectionneurs, fans ou non, la version originale du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone_Magazine" target="_blank">Rolling Stone</a> d&#8217;avril 1970 contenant l&#8217;interview de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney" target="_blank">Paul McCartney</a> est offerte.</p>
<p>Certains verront là un énième magazine consacré aux <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Beatles" target="_blank">Beatles</a> mais c&#8217;est sans compter sur ce supplément exceptionnel pour tout fan du groupe né bien trop tard pour avoir eu entre les mains ce numéro 57&#8230;</p>
<p>Encore disponible dans les kiosques&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2010/05/16/paul-mccartney-returns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nothing else&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2009/09/13/nothing-else/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2009/09/13/nothing-else/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[De la pomme...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Surfez léger...]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Que dire de cette semaine sans actualité frappante ? Rien&#8230; Rien si ce n&#8217;est rappeler un énième dérapage de ministre, Facebook qui copie Twitter, encore la grippe A ou de nouveaux iPod&#8230; A part ça, rien d&#8217;autre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que dire de cette semaine sans actualité frappante ?<br />
Rien&#8230;</p>
<p>Rien si ce n&#8217;est rappeler un énième dérapage de ministre, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook" target="_blank">Facebook</a> qui copie <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter" target="_blank">Twitter</a>, encore la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_A" target="_blank">grippe A</a> ou de nouveaux <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ipod" target="_blank">iPod</a>&#8230;</p>
<p>A part ça, rien d&#8217;autre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2009/09/13/nothing-else/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq gus dans un garage&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2009/03/09/cinq-gus-dans-un-garage/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2009/03/09/cinq-gus-dans-un-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est important...]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Par ici...]]></category>
		<category><![CDATA[Surfez léger...]]></category>
		<category><![CDATA[Un monde économique...]]></category>
		<category><![CDATA[Albanel]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrature du Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Ah, elle est belle la liberté en France : Un collectif de citoyens, la Quadrature du Net, encourage les internautes à abreuver les députés de mails hostiles à cette loi. « Ce sont cinq gus dans un garage qui font des mails à la chaîne », relativise le cabinet de Mme Albanel. (Dépêche AFP du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, elle est belle la liberté en <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France" target="_blank">France</a> :</p>
<blockquote><p>Un collectif de citoyens, la <a href="http://www.laquadrature.net" target="_blank">Quadrature du Net</a>, encourage les internautes à abreuver les députés de mails hostiles à cette loi. « Ce sont cinq gus dans un garage qui font des mails à la chaîne », relativise le cabinet de Mme Albanel.<br />
(Dépêche AFP du 8 mars 2009)</p></blockquote>
<p>Chers députés, sachez que ce sont <a href="http://www.cinqgusdansungarage.org" target="_blank">des gus dans des garages</a> qui ont permis l&#8217;évolution d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet" target="_blank">Internet</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2009/03/09/cinq-gus-dans-un-garage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Multi TV : 9,99€ en sus&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2008/09/19/free-multi-tv-999e-en-sus/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2008/09/19/free-multi-tv-999e-en-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Un monde économique...]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Multi TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Free vient de lancer son offre Multi TV. 9,99€ par mois pour un terminal (magnétoscope) supplémentaire&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.free.fr" target="_blank">Free</a> vient de lancer son offre <a href="http://www.free.fr/adsl/pages/television/multi-tv.html" target="_blank">Multi TV</a>. 9,99€ par mois pour un terminal (magnétoscope) supplémentaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2008/09/19/free-multi-tv-999e-en-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérard de la télévision 2007 : les lauréats&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/12/11/gerard-de-la-television-2007-les-laureats/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/12/11/gerard-de-la-television-2007-les-laureats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Par ici...]]></category>
		<category><![CDATA[Canal +]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[NT1]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Première]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[W9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/12/11/gerard-de-la-television-2007-les-laureats/</guid>
		<description><![CDATA[Hier était organisée la cérémonie des Gérard de la télévision 2007. Ont donc été récompensés : Gérard de la série policière française qui veut faire States au départ mais qui fait française à l&#8217;arrivée : L’Hôpital, avec Mélissandre Meertens (TF1) Gérard de l&#8217;émission déco qui te donne plein d&#8217;idées pour améliorer ton chez toi et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier était organisée la cérémonie des <a href="http://www.paris-premiere.fr/lesgerard/" target="_blank">Gérard de la télévision 2007</a>.</p>
<p>Ont donc été récompensés :</p>
<ul>
<li><strong>Gérard de la série policière française qui veut faire States au départ mais qui fait française à l&#8217;arrivée</strong> : <a href="http://www.imdb.com/title/tt1016275/" target="_blank">L’Hôpital</a>, avec <a href="http://www.imdb.com/name/nm0576204/" target="_blank">Mélissandre Meertens</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tf1" target="_blank">TF1</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l&#8217;émission déco qui te donne plein d&#8217;idées pour améliorer ton chez toi et quand tu éteins la télé, tu fais rien puisque t&#8217;as pas de pognon</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/D%26CO" target="_blank">D&amp;Co</a>, avec <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_Damidot" target="_blank">Valérie Damidot</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/M6" target="_blank">M6</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’animateur ayant du mal à retrouver la confiance des dirigeants d’une chaîne sérieuse (ou étant en train de la perdre)</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Perrot" target="_blank">Vincent Perrot</a>, dans <a href="http://www.fdjeux.com/jeux/tacotactv/" target="_blank">Tac O Tac Gagnant à vie</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/NT1" target="_blank">NT1</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’animateur qui a un prénom qu’on ne trouve pas dans le calendrier</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Peri_Cochin" target="_blank">Péri Cochin</a>, dans <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/On_a_tout_essay%C3%A9" target="_blank">On a tout essayé</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France_2" target="_blank">France 2</a>)</li>
<li><strong>Gérard de la Valérie</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_Payet" target="_blank">Valérie Payet</a>, dans le tirage du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Loto" target="_blank">Loto</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France_2" target="_blank">France 2</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’émission dont on avait un pénible souvenir et qu’on a déterrée cette année, faute d’idées</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Popstars" target="_blank">Popstars</a>, avec <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mia_Frye" target="_blank">Mia Frye</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/M6" target="_blank">M6</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’émission que tu regardes et à un moment vers la fin tu te dis « putain, ça fait combien de temps que je regarde cette daube ? »</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/T%27emp%C3%AAches_tout_le_monde_de_dormir" target="_blank">T’empêches tout le monde de dormir</a>, avec <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Olivier_Fogiel" target="_blank">Marc-Olivier Fogiel</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/M6" target="_blank">M6</a>)</li>
<li><strong>Gérard de la moustache 2007</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Renard" target="_blank">Bertrand Renard</a>, dans <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Des_chiffres_et_des_lettres" target="_blank">Des chiffres et des lettres</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France_3" target="_blank">France 3</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’animateur qu’on sait jamais comment il s&#8217;appelle, même si sa tête nous dit quelque chose</strong> : Le monsieur qui fait le journal de la nuit sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France_2" target="_blank">France 2</a> qui a les cheveux gris et qui a l’air tout gentil</li>
<li><strong>Gérard de la  voie de garage de la grande époque Canal</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Devoise" target="_blank">Alexandre Devoise</a>, dans <a href="http://www.w9.fr/cms/display.jsp?id=p2_812337" target="_blank">La Fureur</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/W9" target="_blank">W9</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’accident industriel</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourquoi_les_manchots_n%27ont-ils_pas_froid_aux_pieds_%3F" target="_blank">Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid aux pieds ?</a>, avec<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Bern" target="_blank"> Stéphane Bern</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France_2" target="_blank">France 2</a>)</li>
<li><strong>Gérard de « l’artiste » qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Arielle_Dombasle" target="_blank">Arielle Dombasle</a>, dans <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Arielle_Dombasle" target="_blank">Arielle Dombasle</a> au <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Crazy_Horse_Saloon" target="_blank">Crazy Horse</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Premi%C3%A8re" target="_blank">Paris Première</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’animatrice tête à claque</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavie_Flament" target="_blank">Flavie Flament</a>, dans <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Sagas" target="_blank">Sagas</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tf1" target="_blank">TF1</a>)</li>
<li><strong>Gérard de l’animateur tête à claque</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mustapha_El_Atrassi" target="_blank">Mustapha</a>, dans <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/On_n%27a_pas_tout_dit" target="_blank">On n’a pas tout dit</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France_2" target="_blank">France 2</a>)</li>
<li><strong>Gérard de la chaîne</strong> : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Direct_8" target="_blank">Direct 8</a></li>
</ul>
<p>Un bien beau palmarès&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/12/11/gerard-de-la-television-2007-les-laureats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Greatest Rock Legends&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/12/04/top-10-greatest-rock-legends/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/12/04/top-10-greatest-rock-legends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'air pur des autres...]]></category>
		<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Sur la partition...]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[The Herald Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/12/04/top-10-greatest-rock-legends/</guid>
		<description><![CDATA[The Herald Sun a publié la semaine dernière le classement des dix plus grandes légendes du Rock. Plébiscité par les lecteurs, Freddie Mercury est bien entendu arrivé en tête : Freddie Mercury Elvis Presley Jimi Hendrix Ozzy Osbourne Jon Bon Jovi Slash Meat Loaf Eric Clapton Mick Jagger David Bowie Il y a des absents, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.news.com.au/heraldsun/" target="_blank">The Herald Sun</a> a publié la semaine dernière le <a href="http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,22049,22807926-5001021,00.html" target="_blank">classement</a> des dix plus grandes légendes du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock" target="_blank">Rock</a>.</p>
<p>Plébiscité par les lecteurs, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury" target="_blank">Freddie Mercury</a> est bien entendu arrivé en tête :</p>
<ol>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury" target="_blank">Freddie Mercury</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley" target="_blank">Elvis Presley</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix" target="_blank">Jimi Hendrix</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ozzy_Osbourne" target="_blank">Ozzy Osbourne</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jon_Bon_Jovi" target="_blank">Jon Bon Jovi</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Slash_%28guitariste%29" target="_blank">Slash</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Meat_Loaf" target="_blank">Meat Loaf</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Clapton" target="_blank">Eric Clapton</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mick_Jagger" target="_blank">Mick Jagger</a></li>
<li><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Bowie" target="_blank">David Bowie</a></li>
</ol>
<p>Il y a des absents, certes, mais il n&#8217;y avait que dix places&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/12/04/top-10-greatest-rock-legends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture Pub 2.0&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/11/26/culture-pub-20/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/11/26/culture-pub-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing moderne...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Surfez léger...]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/11/26/culture-pub-20/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;émission de la petite chaîne qui monte diffusée de 1987 à 2005 avant le film érotique du dimanche soir (n&#8217;ayez pas honte!) fait son grand retour sur le web! A l&#8217;aide d&#8217;un site très 2.0, Christian Blachas reprendra les rênes de son émission phare pour une analyse hebdomadaire de la publicité mondiale. Il est prévu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.menthefraiche.com/wp-content/uploads/2007/11/culture-pub.png" align="left" height="32" width="212" />L&#8217;émission de la petite chaîne qui monte diffusée de 1987 à 2005 avant le film érotique du dimanche soir (n&#8217;ayez pas honte!) fait son grand retour sur le web!</p>
<p>A l&#8217;aide d&#8217;un site très <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0" target="_blank">2.0</a>, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Blachas" target="_blank">Christian Blachas</a> reprendra les rênes de son émission phare pour une analyse hebdomadaire de la publicité mondiale.<br />
Il est prévu, qu&#8217;à terme, 50000 vidéos soient consultables depuis le site. C&#8217;est, en tout cas, ce qu&#8217;annonce CBTV (filiale du groupe <a href="http://www.cbnews.fr" target="_blank">CB News</a> dirigé par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Blachas" target="_blank">Christian Blachas</a>).</p>
<p>D&#8217;un point de vue purement usuel, <a href="http://www.culturepub.fr" target="_blank">CulturePub.fr</a> est assez ergonomique. Les vidéos sont classées dans des catégories logiques et différents classements rendent compte des consultations et des votes.<br />
Bien entendu, il n&#8217;est pas question de créer un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/YouTube" target="_blank">YouTube</a>-like ou un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dailymotion" target="_blank">Dailymotion</a>-like. L&#8217;intégralité des vidéos est issue des archives de la production. Le rôle de l&#8217;utilisateur se résume donc à la consultation et à la notation des spots&#8230;</p>
<p>C&#8217;est quand même sympathique de retrouver une des émissions cultes du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage_audiovisuel_fran%C3%A7ais" target="_blank">PAF</a>!</p>
<p>Par contre, n&#8217;attendez pas le film érotique qui suit, il ne viendra pas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/11/26/culture-pub-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pétition pour Arrêt sur images&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/06/24/une-petition-pour-arret-sur-images/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/06/24/une-petition-pour-arret-sur-images/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Surfez léger...]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt sur Image]]></category>
		<category><![CDATA[Schneidermann]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/06/24/une-petition-pour-arret-sur-images/</guid>
		<description><![CDATA[France 5 n&#8217;affichera plus Arrêt sur images sur les écrans des français dès la rentrée prochaine. Daniel Schneidermann n&#8217;est plus animateur de la chaîne selon la direction. Celle-ci aurait quelque chose à lui reprocher. Mais quoi donc? L&#8217;utilité de son émission au décryptage des médias peut-être. En parallèle, TF1 lance son loft et anéantit les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/France_5" target="_blank">France 5</a> n&#8217;affichera plus <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Arret_sur_images" target="_blank">Arrêt sur images</a> sur les écrans des français dès la rentrée prochaine.</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Schneidermann" target="_blank">Daniel Schneidermann</a> n&#8217;est plus animateur de la chaîne selon la direction. Celle-ci aurait quelque chose à lui reprocher. Mais quoi donc? L&#8217;utilité de son émission au décryptage des médias peut-être.</p>
<p>En parallèle, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tf1" target="_blank">TF1</a> lance son loft et anéantit les derniers neurones de ses téléspectateurs les plus assidus. Est-ce que c&#8217;est ça la télévision du futur?</p>
<p>Certains trouverons troublante l&#8217;annonce de la suppression d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Arret_sur_images" target="_blank">Arrêt sur images</a> le jour du second tour des élections législatives&#8230;<br />
Certains diront qu&#8217;il ne faut pas tomber dans une paranoïa démesurée&#8230;<br />
D&#8217;autres concluront que l&#8217;on tue, par cette suppression, quelques (trop) rares journalistes pour lesquels la véracité des informations prime.</p>
<p>Ceux-là signeront certainement <a href="http://arret-sur-images.heraut.eu/" target="_blank">la pétition</a>. Valeur démocratique sans réel poids aux yeux des magnas des médias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/06/24/une-petition-pour-arret-sur-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,2 millions d&#8217;euros&#8230;</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/03/30/22-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/03/30/22-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Un monde économique...]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lay]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/03/30/22-millions-deuros/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce qu&#8217;a touché Patrick Le Lay en 2006&#8230; Finalement, ça paye de rendre le cerveau des français disponible&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce qu&#8217;a touché <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Le_Lay" target="_blank">Patrick Le Lay</a> en 2006&#8230;</p>
<p>Finalement, ça paye de rendre le cerveau des français disponible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menthefraiche.com/2007/03/30/22-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoires de la musique : la boulette?</title>
		<link>http://www.menthefraiche.com/2007/03/12/victoires-de-la-musique-la-boulette/</link>
		<comments>http://www.menthefraiche.com/2007/03/12/victoires-de-la-musique-la-boulette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
				<category><![CDATA[La boîte à menthol...]]></category>
		<category><![CDATA[Médiatiquement correct...]]></category>
		<category><![CDATA[Par ici...]]></category>
		<category><![CDATA[Sur la partition...]]></category>
		<category><![CDATA[Abd Al Malik]]></category>
		<category><![CDATA[Bénabar]]></category>
		<category><![CDATA[Diam's]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Corps Malade]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menthefraiche.com/2007/03/12/victoires-de-la-musique-la-boulette/</guid>
		<description><![CDATA[On est bien loin de l&#8217;économique remise des prix sauce NRJ proposée par TF1 il y a quelques semaines. Si les NRJ Music Awards (ça sonne français ça?) n&#8217;ont lieu d&#8217;être que pour vendre du temps d&#8217;antenne à Coca-Cola, les Victoires de la musique, elles, prônent surtout la créativité et la proposition artistique&#8230; Malheureusement, en [...]]]></description>
